![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 18:13 | 19:09 | 56 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 17:53 | 19:54 | 121 分鐘 |
| 3 | 08:54 | 09:57 | 63 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-05 | 10:45 | 11:33 | 49 分鐘 |
| 5 | 2025-12-03 | 15:47 | 18:10 | 144 分鐘 |
| 6 | 10:17 | 11:20 | 64 分鐘 | |
| 7 | 07:58 | 09:20 | 82 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-02 | 20:03 | 21:33 | 90 分鐘 |
| 9 | 10:33 | 11:07 | 34 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-01 | 20:24 | 21:29 | 65 分鐘 |
| 11 | 18:29 | 20:11 | 102 分鐘 | |
| 12 | 10:24 | 10:38 | 14 分鐘 | |
| 13 | 07:42 | 07:49 | 7 分鐘 | |
| 14 | 04:46 | 07:32 | 166 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 367042.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |





